Horaire/Résultats HOCKEY Schedule/Results
10-12 |
||
Garçons/Boys |
Mixte/Mix |
|
101. Karonhianonhnha | 105. Niska | 109. Amo Ososwan |
102. Amishk | 106. Kitiganik | 110. Amikobi |
103. Kateri | 107. Tshishtshinu | 111. Kitiganik |
104. Manikanetish | 108. Seskitin | 112. Simon P Ottawa |
13-15 |
|
Garçons/Boys |
Mixtes/Mix |
201. G. Theberge | 206. Amo Ososwan |
202. Kitiganik | 207. Mikisiw |
203. La Concorde | |
204. Odanak/Wôlinak | |
205. Otapi |
16-18 |
Garçons |
301. Kitigan Zibi Kikinamadinan |
302. Kitiganik |
303. Mikisiw |
304. Otapi |
13-152216604000003033
JEUDI/THURSDAY AM |
||
Aréna |
||
A | B | |
11h/11:00 | 101 v 102 | 109 v 110 |
2-6 | 6-8 |
JEUDI/THURSDAY PM |
||
Aréna |
||
A | B | |
14h/2:00 | 103 v 104 | 111 v 112 |
0-3 | 0-3 | |
15h/3:00 | 105 v 106 | 109 v 111 |
3-0 | 3-0 | |
16h/4:00 | 107 v 108 | 110 v 112 |
2-4 | 0-3 | |
17h/5:00 | 105 v 107 | 101 v 103 |
6-2 | 2-7 | |
18h/6:00 | 106 v 108 | 102 v 104 |
0-3 | 0-7 |
VENDREDI/FRIDAY AM |
||
Aréna |
||
A | B | |
9h/9:00 | 205 v 207 | 204 v 206 |
– | 5-11 | |
10h/10:00 | 301 v 303 | 302 v 304 |
5-9 | 3-10 | |
11h/11:00 | 110 v 111 | 109 v 112 |
12-4 | 6-1 |
VENDREDI/FRIDAY PM |
||
Aréna |
||
A | B | |
14h/2:00 | 201 v 205 | 202 v 203 |
4-8 | 7-14 | |
15h/3:00 | 206 v 207 | 301 v 304 |
6-5 | 1-9 | |
16h/4:00 | 101 v 104 | 303 v 304 |
3-7 | 3-6 | |
17h/5:00 | 102 v 103 | 301 v 302 |
3-2 | 7-13 | |
18h/6:00 | 105 v 108 | 203 v 204 |
7-0 | 13-1 | |
19h/7:00 | 106 v 107 | 201 v 203 |
3-0 | 5-7 | |
20h/8:00 | 203 v 205 | 202 v 204 |
11-7 | 3-0 |
SAMEDI/SATURDAY AM |
||
Aréna |
||
A | B | |
9h/9:00 | 201 v 204 | 202 v 205 |
0-3 | 5-10 | |
10h/10:00 | 302 v 303 | |
10-7 | – | |
11h/11:00 | 206 v 202 | – |
10-12 | – |
SAMEDI/SATURDAY PM |
||
Aréna |
||
A | B | |
14h/2:00 | DF 13-15 : 203 v 204 | DF 13-15 : 202 v 205 |
3-0 | 6-2 | |
15h/3:00 | DF 16-18 : 301 v 304 | DF 16-18 302 v 303 |
0-10 | 11-1 | |
16h/4:00 | DF 10-12 Mix : 109 v 111 | DF 10-12 Mix : 110 v 112 |
5-1 | 7-3 | |
17h/5:00 | DF 10-12 : 102 v 105 | DF 10-12 : 104 v 108 |
3-5 | 11-1 | |
18h/6:00 | FB 10-12 | F 10-12 : 105 v 104 |
– | 1-7 |
DIMANCHE/SUNDAY AM |
||
Aréna |
||
A | B | |
9h/9:00 | F 10-12 Mix : 109 v 110 | Amical : 205 v 206 |
8-3 | 0-3 | |
10h/10:00 | F 13-15 : 202 v 203 | F 16-18 : 302 v 304 |
1-9 | 6-8 |